貸店舗情報
| 最寄駅 | 阪急千里線「北千里駅」分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 箕面市小野原東4丁目 | ||
| 賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥6,000円 (税別) |
| 敷金 | 70万円 | 礼金 | 70万円 |
| 面積 | 37.2 坪 | ||
生活幹線道路に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急京都線「茨木市駅」5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨木市舟木町14丁目 | ||
| 賃料 | ¥237,000円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
| 敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 15.47 坪 | ||
高瀬川通に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急神戸線「武庫之荘駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||
| 賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥79,000円 (税別) |
| 敷金 | 100万円 | 礼金 | 150万円 |
| 面積 | 39.62 坪 | ||
駅前通を西へ入った通りの1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急京都線「上新庄駅」6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||
| 賃料 | ¥286,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 85.8万円 | 礼金 | 85.8万円 |
| 面積 | 22.0 坪 | ||
上新庄駅前通りを南へすぐの1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線「都島駅」7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
| 賃料 | ¥260,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 面積 | 23.5 坪 | ||
都島通に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急箕面線「箕面駅」8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 箕面市西小路2丁目 | ||
| 賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 400万円 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 44.5 坪 | ||
生活幹線道路に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線「新深江駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東成区深江南1丁目 | ||
| 賃料 | ¥173,200円 (税別) | 共益費 | ¥10,185円 (税別) |
| 敷金 | 16万円 | 礼金 | 32万円 |
| 面積 | 14.02 坪 | ||
長堀通に面した好立地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急京都線「茨木市駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨木市双葉町3丁目 | ||
| 賃料 | ¥540,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 面積 | 24.78 坪 | ||
駅前大通に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 神戸市西神山手線「湊川公園駅」2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市兵庫区下沢通1丁目 | ||
| 賃料 | ¥700,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 210万円 | 礼金 | 140万円 |
| 面積 | 49.9 坪 | ||
湊町線に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 京阪本線「門真駅」4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 門真市門真駅1丁目 | ||
| 賃料 | ¥176,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 50万円 |
| 面積 | 19.25 坪 | ||
中央環状線に面した1階路面店♪♪


















