貸店舗情報
| 最寄駅 | 阪急宝塚線「池田駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市室町1丁目 | ||
| 賃料 | ¥380,000円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
| 敷金 | 70万円 | 礼金 | 70万円 |
| 面積 | 38.84 坪 | ||
駅前大通に面した好立地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 近鉄南大阪線「針中野駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 | ||
| 賃料 | ¥315,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 面積 | 30.69 坪 | ||
駅前商店街に面した好立地の一棟貸し路面店♪♪
| 最寄駅 | JR東海道線「塚本駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | ||
| 賃料 | ¥450,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 300万円 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 40.0 坪 | ||
駅前大通に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | JR東海道線「茨木駅」7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨木市駅前3丁目 | ||
| 賃料 | ¥472,545円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
| 敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 34.93 坪 | ||
R139号線に面した好立地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 近鉄大阪線「針中野駅」8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東住吉区湯里2丁目 | ||
| 賃料 | ¥520,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 600万円 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 48.52 坪 | ||
今里筋に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 南海高野線「帝塚山駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市住吉区帝塚山1丁目 | ||
| 賃料 | ¥200,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 40万円 | 礼金 | 40万円 |
| 面積 | 23.6 坪 | ||
南港通に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | JR関西線「柏原駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 柏原市清州1丁目 | ||
| 賃料 | ¥600,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 360万円 | 礼金 | 60万円 |
| 面積 | 36.06 坪 | ||
駅前通に面した好立地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急京都線「上新庄駅」8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||
| 賃料 | ¥452,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 面積 | 37.7 坪 | ||
駅前生活幹線バス通に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急千里線「北千里駅」分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 箕面市小野原東4丁目 | ||
| 賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥6,000円 (税別) |
| 敷金 | 70万円 | 礼金 | 70万円 |
| 面積 | 37.2 坪 | ||
生活幹線道路に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急京都線「茨木市駅」5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨木市舟木町14丁目 | ||
| 賃料 | ¥237,000円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
| 敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 15.47 坪 | ||
高瀬川通に面した角地の1階路面店♪♪

















