貸店舗情報
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国駅」6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区西三国1丁目 | ||
| 賃料 | ¥1,100,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 6ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 面積 | 170.0 坪 | ||
大通りに面した角地の1階路面店♪
| 最寄駅 | 阪急電鉄各線「淡路駅」6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区淡路3丁目 | ||
| 賃料 | ¥250,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 面積 | 21.17 坪 | ||
大通に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 京阪本線「門真市駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 門真市栄町6丁目 | ||
| 賃料 | ¥300,000円 (税別) | 共益費 | ¥10,000円 (税別) |
| 敷金 | 50万円 | 礼金 | 60万円 |
| 面積 | 48.0 坪 | ||
中央環状線に面した好立地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | JR東海道線「茨木駅」7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨木市下穂積 | ||
| 賃料 | ¥245,455円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 54万円 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 面積 | 32.2 坪 | ||
大阪京都高槻線に面した一棟貸路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急各線「十三駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区十三本町 | ||
| 賃料 | ¥580,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 300万円 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 44.5 坪 | ||
十三商店街に面した一棟貸し路面店♪♪
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線「北巽駅」2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市生野区巽東 | ||
| 賃料 | ¥240,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 264万円 | 礼金 | 相談 |
| 面積 | 20.08 坪 | ||
内環状線に面した好立地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急各線「十三駅」2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||
| 賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 300万円 | 礼金 | 200万円 |
| 面積 | 52.4 坪 | ||
R176号より西へ入ったすぐの一棟貸し路面店♪♪
| 最寄駅 | JR関西本線「平野駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||
| 賃料 | ¥651,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 6ヶ月 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 48.54 坪 | ||
JR平野駅前通に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | JR環状線「大正駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市大正区三軒家西1丁目 | ||
| 賃料 | ¥300,000円 (税別) | 共益費 | ¥10,000円 (税別) |
| 敷金 | 250万円 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 15.12 坪 | ||
大正通に面した好立地の1階路面店(希少物件)
| 最寄駅 | JR東海道本線「塚本駅」2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 | ||
| 賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 210万円 | 礼金 | 相談 |
| 面積 | 38.99 坪 | ||
サンリバー柏里に面塩田1階路面店♪♪


















