貸店舗情報
| 最寄駅 | 近鉄南大阪線「布施駅」4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東大阪市足代1丁目 | ||
| 賃料 | ¥200,000円 (税別) | 共益費 | ¥25,000円 (税別) |
| 敷金 | 100万円 | 礼金 | 30万円 |
| 面積 | 17.26 坪 | ||
布施本町通商店街に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 近鉄南大阪線「恵我ノ荘駅」1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市恵我ノ荘 | ||
| 賃料 | ¥188,000円 (税別) | 共益費 | ¥3,000円 (税別) |
| 敷金 | 万円 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 面積 | 18.8 坪 | ||
駅前通に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | JR東西線「大阪城北詰駅」5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市都島区中野町1丁目 | ||
| 賃料 | ¥180,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 万円 | 礼金 | 59.4万円 |
| 面積 | 15.8 坪 | ||
R1号線に面した角地の1階路面店♪♪
| 最寄駅 | JR神戸線「甲子園口駅」2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園口3丁目 | ||
| 賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
| 敷金 | 100万円 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 48.0 坪 | ||
駅前大通りより西への通りに面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急神戸線「神戸三宮駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区三宮町2丁目 | ||
| 賃料 | ¥230,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 面積 | 9.47 坪 | ||
神戸明石線に面した複合ビルの地下飲食店フロア―店舗♪♪
| 最寄駅 | 近鉄奈良線「布施駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東大阪市足代3丁目 | ||
| 賃料 | ¥240,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 面積 | 27.7 坪 | ||
大通に面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急各線「十三駅」11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区新北野3丁目 | ||
| 賃料 | ¥100,000円 (税別) | 共益費 | ¥8,000円 (税別) |
| 敷金 | 50万円 | 礼金 | 30万円 |
| 面積 | 11.4 坪 | ||
淀川通より南への通りに面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 阪急宝塚線「川西能勢口駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川西市栄根2丁目 | ||
| 賃料 | ¥400,000円 (税別) | 共益費 | ¥50,000円 (税別) |
| 敷金 | 200万円 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 51.84 坪 | ||
大通に面した交差点角地飲食ビルの4階店舗♪♪
| 最寄駅 | 阪急宝塚線「庄内駅」7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市庄内西町1丁目 | ||
| 賃料 | ¥140,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 面積 | 7.8 坪 | ||
駅前大通より西への通りに面した1階路面店♪♪
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市城東区今福東2丁目 | ||
| 賃料 | ¥2,750,000円 | 共益費 | ¥0円 |
| 敷金 | 6ヶ月 | 礼金 | 万円 |
| 面積 | 30.7 坪 | ||
内環状線より西へ入った通りの角地1階路面店♪♪












